ORBASIL N-25 COLOUR WINDOWS AND FACADES
High-performance neutral silicone sealant in colour.
Advantages
- Maximum elasticity and grip.
- Maximum resistence to weathering and UV rays. Permanent colour.
- Full range of colours.
• Sealing in construction, glazing and windows (PVC, wood, aluminium, lacquered aluminium).
• Expansion joints on facades.
• Porous and non-porous materials.
| Package | Content | Colour | Code | Barcode Ean13 | Units per box | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CARTRIDGE | 0.3 LITRO | RAL 9006 ALUMINIUM WHITE | 10042385 | 8411729055790 | 24 | |
| CARTRIDGE | 0.3 LITRO | RAL 1015 LIGHT IVORY | 10042509 | 8411729086565 | 24 | |
| CARTRIDGE | 0.3 LITRO | RAL 9007 ALUMINIUM GREY | 10042613 | 8411729111977 | 24 | |
| CARTRIDGE | 0.3 LITRO | RAL 6005 GREEN MOSS | 10042704 | 8411729143992 | 24 | |
| CARTRIDGE | 0.3 LITRO | RAL 1013 WHITE PEARL | 10042922 | 8411729208349 | 24 | |
| CARTRIDGE | 0.3 LITRO | CREAM | 10042998 | 8411729230517 | 24 | |
| CARTRIDGE | 0.3 LITRO | GREY PEARL | 10042999 | 8411729230692 | 24 | |
| CARTRIDGE | 0.3 LITRO | INOX | 10043000 | 8411729230777 | 24 | |
| CARTRIDGE | 0.3 LITRO | BROWN | 10043001 | 8411729230852 | 24 | |
| CARTRIDGE | 0.3 LITRO | ORO | 10043002 | 8411729231019 | 24 | |
| CARTRIDGE | 0.3 LITRO | PINE | 10043003 | 8411729231194 | 24 | |
| CARTRIDGE | 0.3 LITRO | PLATE | 10043004 | 8411729231279 | 24 | |
| CARTRIDGE | 0.3 LITRO | OAK | 10043005 | 8411729231354 | 24 | |
| CARTRIDGE | 0.3 LITRO | SAPELLY | 10043006 | 8411729231682 | 24 | |
| CARTRIDGE | 0.3 LITRO | BLACK | 10043013 | 8411729232832 | 24 | |
| CARTRIDGE | 0.3 LITRO | GOLDEN OAK | 10043094 | 8411729271282 | 24 | |
| BAG | 0.6 LITRO | PEARL GREY | 10043104 | 8411729279530 | 12 | |
| CARTRIDGE | 0.3 LITRO | RAL 7021 | 10043151 | 8411729306847 | 24 | |
| CARTRIDGE | 0.3 LITRO | WHITE PYRINES | 10043426 | 8411729410872 | 24 | |
| CARTRIDGE | 0.3 LITRO | WHITE PVC | 10043427 | 8411729410957 | 24 | |
| CARTRIDGE | 0.3 LITRO | BRONZE | 10043428 | 8411729411039 | 24 | |
| CARTRIDGE | 0.3 LITRO | BRICK | 10043429 | 8411729411114 | 24 | |
| CARTRIDGE | 0.3 LITRO | RAL 7011 GREY IRON | 10043431 | 8411729411374 | 24 | |
| CARTRIDGE | 0.3 LITRO | RAL 7022 GREY | 10043432 | 8411729411459 | 24 | |
| CARTRIDGE | 0.3 LITRO | RAL 7024 GREY | 10043433 | 8411729411527 | 24 | |
| CARTRIDGE | 0.3 LITRO | RAL 8014 BROWN | 10043434 | 8411729411602 | 24 | |
| CARTRIDGE | 0.3 LITRO | RAL 8017 | 10043435 | 8411729411787 | 24 | |
| CARTRIDGE | 0.3 LITRO | RAL 9023 ALUMINUM | 10043436 | 8411729411862 | 24 | |
| BAG | 0.6 LITRO | BEIGE PRE | 10043443 | 8411729414672 | 12 | |
| CARTRIDGE | 0.3 LITRO | RAL 7016 | 10043826 | 8411729715977 | 24 | |
| CARTRIDGE | 0.3 LITRO | RAL 3005 RED | 10043908 | 8411729977740 | 24 | |
| CARTRIDGE | 0.3 LITRO | RAL 5010 BLUE | 10043910 | 8411729980047 | 24 | |
| CARTRIDGE | 0.3 LITRO | RAL 6009 GREEN | 10043917 | 8411729990510 | 24 | |






